Методика расчета значения показателя «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации»
Значение показателя «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации» определяется на основе оценки значений составляющих его факторов:
1
Развитие институциональной среды
субъекта Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства
2
Нормативно-правовое обеспечение
сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации
3
Опыт реализации
проектов
государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации
Посмотреть формулу расчета
Скрыть формулу расчета
Посмотреть формулу
Скрыть формулу
Расчет комплексного показателя «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации» производится по следующей формуле:
Rj = α x Lj + β x Nj + γ x Ej
- j – порядковый номер субъекта Российской Федерации;
- α, β, γ – значения, определяющие значимость составляющих факторов, при этом α = 0,03, β = 0,03, γ = 0,04 ;
- Lj – значение фактора «Развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства»;
- Nj – значение фактора «Нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства»;
- Ej – значение фактора «Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства».
1-4 | г. Москва |
|
90+ % |
Опыт реализации проектов | 6.27 | ||
Нормативно-правовая база | 4 | ||
Институционная среда | 7.7 | ||
1-4 | г. Санкт-Петербург |
|
90+ % |
Опыт реализации проектов | 8.83 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 6.7 | ||
1-4 | Московская область |
|
90+ % |
Опыт реализации проектов | 6.06 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 6.4 | ||
1-4 | Самарская область |
|
90+ % |
Опыт реализации проектов | 8.46 | ||
Нормативно-правовая база | 1.9 | ||
Институционная среда | 6.7 | ||
5 | Республика Башкортостан |
|
83.2 % |
Опыт реализации проектов | 4.08 | ||
Нормативно-правовая база | 2.6 | ||
Институционная среда | 5.7 | ||
6 | Пермский край |
|
80.6 % |
Опыт реализации проектов | 4.88 | ||
Нормативно-правовая база | 0.8 | ||
Институционная среда | 3.2 | ||
7 | Тамбовская область |
|
79.0 % |
Опыт реализации проектов | 5.29 | ||
Нормативно-правовая база | 1.8 | ||
Институционная среда | 4.6 | ||
8 | Нижегородская область |
|
78.7 % |
Опыт реализации проектов | 6.95 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 7.1 | ||
9 | Новосибирская область |
|
78.0 % |
Опыт реализации проектов | 6.91 | ||
Нормативно-правовая база | 2.7 | ||
Институционная среда | 7.2 | ||
10 | Свердловская область |
|
76.9 % |
Опыт реализации проектов | 4.54 | ||
Нормативно-правовая база | 3.5 | ||
Институционная среда | 7 | ||
11 | Красноярский край |
|
75.4 % |
Опыт реализации проектов | 3.57 | ||
Нормативно-правовая база | 0.8 | ||
Институционная среда | 4.5 | ||
12 | Владимирская область |
|
73.0 % |
Опыт реализации проектов | 2.85 | ||
Нормативно-правовая база | 2.8 | ||
Институционная среда | 6.5 | ||
13 | Удмуртская Республика |
|
72.6 % |
Опыт реализации проектов | 4.82 | ||
Нормативно-правовая база | 0.6 | ||
Институционная среда | 6.3 | ||
14 | Ленинградская область |
|
72.5 % |
Опыт реализации проектов | 2.99 | ||
Нормативно-правовая база | 3.5 | ||
Институционная среда | 8.7 | ||
15 | Республика Татарстан |
|
70.6 % |
Опыт реализации проектов | 5.34 | ||
Нормативно-правовая база | 1.2 | ||
Институционная среда | 6 | ||
16 | Хабаровский край |
|
70.2 % |
Опыт реализации проектов | 4.44 | ||
Нормативно-правовая база | 0.5 | ||
Институционная среда | 4.7 | ||
17 | Республика Саха (Якутия) |
|
66.6 % |
Опыт реализации проектов | 4.13 | ||
Нормативно-правовая база | 2.1 | ||
Институционная среда | 5.6 | ||
18 | Ханты-Мансийский автономный округ |
|
66.5 % |
Опыт реализации проектов | 4.05 | ||
Нормативно-правовая база | 0.6 | ||
Институционная среда | 4.2 | ||
19 | Иркутская область |
|
63.7 % |
Опыт реализации проектов | 1.41 | ||
Нормативно-правовая база | 0.7 | ||
Институционная среда | 2.1 | ||
20 | Тюменская область |
|
63.0 % |
Опыт реализации проектов | 1.26 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 2.6 | ||
21 | Тульская область |
|
62.9 % |
Опыт реализации проектов | 2.81 | ||
Нормативно-правовая база | 1 | ||
Институционная среда | 5.8 | ||
22 | Ульяновская область |
|
61.2 % |
Опыт реализации проектов | 3.42 | ||
Нормативно-правовая база | 3.8 | ||
Институционная среда | 6.5 | ||
23 | Амурская область |
|
60.7 % |
Опыт реализации проектов | 3.78 | ||
Нормативно-правовая база | 0.5 | ||
Институционная среда | 2.9 | ||
24 | Челябинская область |
|
59.5 % |
Опыт реализации проектов | 3.67 | ||
Нормативно-правовая база | 1 | ||
Институционная среда | 3.9 | ||
25 | Калужская область |
|
57.6 % |
Опыт реализации проектов | 1.49 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 7.9 | ||
26 | Республика Бурятия |
|
55.5 % |
Опыт реализации проектов | 3.31 | ||
Нормативно-правовая база | 2.8 | ||
Институционная среда | 5.2 | ||
27 | Республика Алтай |
|
54.8 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 1 | ||
Институционная среда | 3 | ||
28 | Воронежская область |
|
54.7 % |
Опыт реализации проектов | 0.69 | ||
Нормативно-правовая база | 1.7 | ||
Институционная среда | 8.5 | ||
29 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
|
51.7 % |
Опыт реализации проектов | 3.4 | ||
Нормативно-правовая база | 1.1 | ||
Институционная среда | 4.9 | ||
30 | Астраханская область |
|
51.6 % |
Опыт реализации проектов | 4.14 | ||
Нормативно-правовая база | 1 | ||
Институционная среда | 4.4 | ||
31 | Архангельская область |
|
51.2 % |
Опыт реализации проектов | 3.69 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 4 | ||
32 | Калининградская область |
|
50.8 % |
Опыт реализации проектов | 2.42 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 3.9 | ||
33 | Ростовская область |
|
50.4 % |
Опыт реализации проектов | 2.5 | ||
Нормативно-правовая база | 1.6 | ||
Институционная среда | 4.3 | ||
34 | Волгоградская область |
|
50.3 % |
Опыт реализации проектов | 2.78 | ||
Нормативно-правовая база | 2.3 | ||
Институционная среда | 5.3 | ||
35 | Оренбургская область |
|
50.1 % |
Опыт реализации проектов | 3.02 | ||
Нормативно-правовая база | 2 | ||
Институционная среда | 4.2 | ||
36 | Чувашская Республика |
|
49.4 % |
Опыт реализации проектов | 1.78 | ||
Нормативно-правовая база | 1.1 | ||
Институционная среда | 5.4 | ||
37 | Смоленская область |
|
49.0 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 0.5 | ||
Институционная среда | 5.1 | ||
38 | Вологодская область |
|
49.0 % |
Опыт реализации проектов | 1.94 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 6.5 | ||
39 | Ставропольский край |
|
48.0 % |
Опыт реализации проектов | 0.27 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 5.5 | ||
40 | Липецкая область |
|
45.7 % |
Опыт реализации проектов | 1.64 | ||
Нормативно-правовая база | 0.9 | ||
Институционная среда | 5.2 | ||
41 | Ивановская область |
|
41.9 % |
Опыт реализации проектов | 2 | ||
Нормативно-правовая база | 0.7 | ||
Институционная среда | 2.1 | ||
42 | Республика Мордовия |
|
41.8 % |
Опыт реализации проектов | 1.24 | ||
Нормативно-правовая база | 1 | ||
Институционная среда | 4.8 | ||
43 | Пензенская область |
|
40.6 % |
Опыт реализации проектов | 0.55 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 4.4 | ||
44 | Кемеровская область |
|
40.3 % |
Опыт реализации проектов | 1.59 | ||
Нормативно-правовая база | 0.5 | ||
Институционная среда | 3.2 | ||
45 | Белгородская область |
|
39.6 % |
Опыт реализации проектов | 0.55 | ||
Нормативно-правовая база | 2.8 | ||
Институционная среда | 6.2 | ||
46 | Мурманская область |
|
39.0 % |
Опыт реализации проектов | 0.99 | ||
Нормативно-правовая база | 2.3 | ||
Институционная среда | 4.5 | ||
47 | Краснодарский край |
|
37.0 % |
Опыт реализации проектов | 0.65 | ||
Нормативно-правовая база | 2.1 | ||
Институционная среда | 4 | ||
48 | Саратовская область |
|
36.5 % |
Опыт реализации проектов | 3.23 | ||
Нормативно-правовая база | 1.7 | ||
Институционная среда | 3.4 | ||
49 | Камчатский край |
|
34.6 % |
Опыт реализации проектов | 0.21 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 4.7 | ||
50 | Алтайский край |
|
32.8 % |
Опыт реализации проектов | 1.08 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 5.2 | ||
51 | Рязанская область |
|
32.1 % |
Опыт реализации проектов | 4.37 | ||
Нормативно-правовая база | 2.5 | ||
Институционная среда | 4 | ||
52 | Приморский край |
|
32.1 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 1 | ||
Институционная среда | 2 | ||
53 | Новгородская область |
|
31.5 % |
Опыт реализации проектов | 1.03 | ||
Нормативно-правовая база | 0.5 | ||
Институционная среда | 3 | ||
54 | Магаданская область |
|
30.9 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 2 | ||
55 | Кабардино-Балкарская Республика |
|
29.7 % |
Опыт реализации проектов | 0.03 | ||
Нормативно-правовая база | 2 | ||
Институционная среда | 4.9 | ||
56 | Республика Коми |
|
29.2 % |
Опыт реализации проектов | 1.03 | ||
Нормативно-правовая база | 2 | ||
Институционная среда | 5.3 | ||
57 | Кировская область |
|
28.8 % |
Опыт реализации проектов | 0.68 | ||
Нормативно-правовая база | 1.1 | ||
Институционная среда | 3.1 | ||
58 | Ярославская область |
|
28.5 % |
Опыт реализации проектов | 0.19 | ||
Нормативно-правовая база | 2.6 | ||
Институционная среда | 4.2 | ||
59 | Чукотский автономный округ |
|
28.0 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 0.6 | ||
60 | Омская область |
|
27.9 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 2.5 | ||
Институционная среда | 2.4 | ||
61 | Курская область |
|
27.9 % |
Опыт реализации проектов | 0.06 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 3.3 | ||
62 | Забайкальский край |
|
27.7 % |
Опыт реализации проектов | 1.03 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 2.8 | ||
63 | Республика Крым |
|
25.2 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 1 | ||
Институционная среда | 2.7 | ||
64 | Псковская область |
|
25.0 % |
Опыт реализации проектов | 1.43 | ||
Нормативно-правовая база | 1.8 | ||
Институционная среда | 3 | ||
65 | Томская область |
|
24.6 % |
Опыт реализации проектов | 0.9 | ||
Нормативно-правовая база | 1.1 | ||
Институционная среда | 3 | ||
66 | Костромская область |
|
24.4 % |
Опыт реализации проектов | 4.22 | ||
Нормативно-правовая база | 1 | ||
Институционная среда | 3.3 | ||
67 | Сахалинская область |
|
24.2 % |
Опыт реализации проектов | 0.86 | ||
Нормативно-правовая база | 1.2 | ||
Институционная среда | 4.7 | ||
68 | Республика Дагестан |
|
23.9 % |
Опыт реализации проектов | 0.37 | ||
Нормативно-правовая база | 0.5 | ||
Институционная среда | 2.6 | ||
69 | Ненецкий автономный округ |
|
22.5 % |
Опыт реализации проектов | 0.14 | ||
Нормативно-правовая база | 0.5 | ||
Институционная среда | 2 | ||
70 | Орловская область |
|
20.9 % |
Опыт реализации проектов | 1.29 | ||
Нормативно-правовая база | 0.9 | ||
Институционная среда | 2.6 | ||
71 | г. Севастополь |
|
20.2 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 1.9 | ||
72 | Курганская область |
|
20.2 % |
Опыт реализации проектов | 0.02 | ||
Нормативно-правовая база | 1 | ||
Институционная среда | 2.8 | ||
73 | Республика Карелия |
|
19.7 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 1.5 | ||
Институционная среда | 3.1 | ||
74 | Еврейская автономная область |
|
19.5 % |
Опыт реализации проектов | 0.49 | ||
Нормативно-правовая база | 1.9 | ||
Институционная среда | 1.5 | ||
75 | Тверская область |
|
18.0 % |
Опыт реализации проектов | 0.28 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 2.4 | ||
76 | Республика Хакасия |
|
17.7 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 0.8 | ||
Институционная среда | 1.8 | ||
77 | Республика Марий Эл |
|
17.7 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 0.5 | ||
Институционная среда | 2.7 | ||
78 | Брянская область |
|
16.9 % |
Опыт реализации проектов | 0.03 | ||
Нормативно-правовая база | 1.1 | ||
Институционная среда | 2.9 | ||
79 | Республика Адыгея |
|
14.5 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 1.5 | ||
80 | Республика Тыва |
|
13.1 % |
Опыт реализации проектов | 0.63 | ||
Нормативно-правовая база | 0.5 | ||
Институционная среда | 2.1 | ||
81 | Карачаево-Черкесская Республика |
|
12.4 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 0.6 | ||
82 | Чеченская Республика |
|
11.3 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 0.7 | ||
83 | Республика Ингушетия |
|
10.2 % |
Опыт реализации проектов | 0.04 | ||
Нормативно-правовая база | 0.6 | ||
Институционная среда | 1 | ||
84 | Республика Северная Осетия - Алания |
|
9.6 % |
Опыт реализации проектов | 0 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 0 | ||
85 | Республика Калмыкия |
|
9.0 % |
Опыт реализации проектов | 0.38 | ||
Нормативно-правовая база | 0 | ||
Институционная среда | 2.5 |